<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社群: 艾鍗學院 Blog - 文件區(嵌入式Linux就業班第二梯次)</title>
		<description>台灣數位學習數位教學平台 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doclist&amp;folderID=1649</link>
	<item>
		<title>專題準備資料-行車記錄器</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9245</link>
		<description>行車記錄器專題成果展簡報 嵌入式影像處理技術應用 from itembedded點點滴滴=================希望目標規格: http://www.eclife.com.tw/dc/moreinfo_55441.htm 實作功能須完成:  可錄影,影像格式: MJPG, 480x272 記錄在MicroSD或 SDcard 內 可切換拍照及錄影及瀏覽模式  影片直接播放 Optional功能完成:  G-Sensor 碰撞偵測, VGA-OUT技術學習: LCD影像輸出程式,多媒體. 參考資料:The Video4Linux2 API: an introduction [1] http://lwn.net/Articles/203924/[2] http://www.latelee.org/embedded-linux/82-learning-elinux-8-video-on-linux.htmFFMPEG library example codehttp://ffmpeg.org/doxygen/trunk/api-example_8c-source.html  </description>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 08:24:23 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>專題準備資料-Smart Home</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9244</link>
		<description>智慧家庭— Zigbee無線自動燈光及溫度調控系統&amp;nbsp;本專題中我們以嵌入式Linux實做出智慧家庭系統整合平台。為實現本系統我們實作了主控台基於DMA-6410L (Samsung S3C6410)系統、燈光調控器(基於PIC16F916)，並結合TI CC2430 Zigbee通訊模組及溫度感測器、PIR紅外線人體感測器及紅外線發射器。利用Zigbee 無線傳輸與燈光調控器溝通以控制燈光明亮程度。燈光調控器也提供溫度、人體移動偵測回報主系統，主系統將透過紅外線發射器遙控電風扇或冷氣機運轉強弱，以控制舒適的室內溫度，另外有人體移動發生時，亦可自動控制房間的燈光，讓家中老人在夜間能安全行動。本系統也可以利用4x2 keypad按鍵或LCD觸控面板做為使用者的操作介面，控制燈光亮度，風扇或冷氣的強弱。還提供Web Server功能，讓家人利用網路遠端遙控家中電燈，冷氣、風扇，或其他電器。關鍵詞: IEEE 802.15.4 Zigbee、無線感測網路、TRIAC, PIR, IR Remote Control成果展示簡報成果展簡報-Zigbee無線自動燈光及溫度調控系統 from itembedded&amp;nbsp;嵌入式Linux整合TRIAC 調光電路DEMO系統完成圖&amp;nbsp;&amp;nbsp;==================================================================&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;1)先用MCU讀出冷氣的IR控制Pulse (其實可以先用艾鍗具有紅外線搖控器電風扇先試,重點在讀出pulse)2.)記錄這個波形,然後寫一支程式能發送出同樣的碼(波形).做到同樣的控制行為3) 碼的學習,之後可以去Study LIRC Project4)設計一個具4~8個Relay電路板做燈具控制用其他Zigbee,Relay , PIR到時會交接給你們這組,以上內容請先進行http://sites.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;amp;f=signup&amp;amp;id=198參考貟料: http://dtim.mis.hfu.edu.tw/before/2011DTIM_PAPER/PAPER/A55.PDF---------------------------------------------------------------------------------------  </description>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 08:23:30 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>嵌入式無線數位廟宇求籤管理系統</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9242</link>
		<description>嵌入式無線數位廟宇求籤管理系統成果展簡報 嵌入式無線數位廟宇求籤管理系統  from itembedded&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;籤詩繁體中文列卬1.)PIC與ARM板子中間走的RF CC2500的資料格式為何? (要先想一下你要做什麼,才能決定protocol)2.)Study發票機如何控制? 可以先找找看關於 Linux LPR3.) Linux 讀取 RFID 的tag及進行資料庫籤詩找尋. 顯示於LCD面板上4.) Linux SPI Driver for RF CC2500 5.)籤詩繁體中文列卬 參考資料:[1] http://www.imacat.idv.tw/tech/lnxprint.html.zh-tw [2] http://doc.linuxpk.com/5068.htmlWhat is Ghostscript ?&amp;nbsp;Ghostscript is a program that accepts PostScript and PDF files as input then converts them into several other formats. Ghostscript includes a number of drivers to achieve this. These are sometimes also referred to as devices.Ghostscript converts files in two steps:PostScript data is rasterized — the graphical image is broken into a fine-grained raster of pixel dots. This step is performed independently from the Ghostscript driver used later. The finer the raster (the higher the resolution), the higher the output quality. On the other hand, doubling the resolution both horizontally and vertically (for example) means that the number of pixels must quadruple. Accordingly, the computer needs four times the CPU time and amount of memory to double the resolution.The dot matrix that makes up the image is converted into the desired format (a printer language, for example) with the help of a Ghostscript driver.Ghostscript can also process PostScript files to display them on screen or convert them into PDF documents. To display PostScript files on screen, you should probably use the program gv (rather than relying on bare Ghostscript commands), which gives a more convenient graphical interface.What is PostScript ?PostScript is a programming language optimized for printing graphics and text (whether on paper, film, or CRT is immaterial). In the jargon of the day, it is a page description language. It was introduced by Adobe in 1985 and first (to my knowledge) appeared in the Apple LaserWriter. The main purpose of PostScript was to provide a convenient language in which to describe images in a device independent manner. This device independence means that the image is described without reference to any specific device features (e.g. printer resolution) so that the same description could be used on any PostScript printer (say, a LaserWriter or a Linotron) without modification. In practice, some PostScript files do make assumptions about the target device (such as its resolution or the number of paper trays it has), but this is bad practice and limits portability.  </description>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 08:22:13 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>專題準備資料-嵌入式IPMI監控系統</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9241</link>
		<description>嵌入式IPMI監控系統嵌入式IPMI遠端監控系統  from itembeddedhttp://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-ipmi/index.html  </description>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 08:21:03 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>簡報範例參考</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9214</link>
		<description>給各組的簡報範例參考,相關的專案文件word 也放在SVN上了嵌入式inux應用專題文件-智慧家庭系統 from itembedded  </description>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 16:09:16 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>如何載入 Ralink Wifi Driver</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9209</link>
		<description>如何載入 Ralink Wifi Driver </description>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 15:16:51 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>CC2500 to PIC 電路圖</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9206</link>
		<description>http://sites.xms.com.tw/sysdata/43/143/doc/47d861e2195daf26/attach/2413.pdf </description>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 14:17:41 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>伺服馬達控制</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9201</link>
		<description>伺服馬達控制 from 學院 艾鍗學院   </description>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 15:10:21 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>嵌入式課程影片</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9149</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 16:35:14 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>數位溫濕度感測器</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9107</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 18:02:29 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Audio Sensor Module</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9106</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 18:00:12 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MMA7455 Module</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9105</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 17:57:52 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>HC-SR04 超音波模組</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9104</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 17:56:06 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Automake</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9103</link>
		<description>&amp;nbsp; Automake&amp;nbsp;http://sites.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;amp;f=doc&amp;amp;folderID=1118&amp;amp;cid=4887 </description>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 17:40:53 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>專題準備資料-即時影像傳輸探測車</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9039</link>
		<description>即時影像傳輸探測車&amp;nbsp;摘要美國NASA於2012年8月5日宣布“好奇號“成功登陸火星，並傳回火星表面圖像，再度重啓自走車風潮。故本組也以嵌入式Linux系統為基礎，結合了影像擷取、WiFI、超音波感測器實做出自走車系統。車體運動方式採差動變速以得到較好及多變的方向及速度控制，故利用2個360度的伺服馬達，透過PWM (脈波調變)產生的差動驅動方式來控制車輪。影像擷取部份接上WebCam 擷取影像輸出至LCD面板並且透過 WiF 802.11n將影像串流。車體上同時配有超音波距離感測器，若偵測到障礙物可以繞道改變方向。最後，車體的控制方式可以藉由智慧型手耭Android APP來控制車體的前進、後退、左轉、右轉、停止的功能並且還可同時觀看車體上所擷取的即時畫面。關鍵詞:自走車、WiFi、802.11n、PWM、伺服馬達、Android、串流&amp;nbsp;照片區即時影像傳輸探測車 20121023 from itembeddedPreview DEMO Video自走車功能測試--障礙物體偵側偵側障礙物體,車子會自動繞道===================================================&amp;nbsp;&amp;nbsp;1.)了解”座標”? “路徑”的概念? 如何做到室內定位? 請針對以上問題提出解決方案.2.)Study 超音波模組http://sites.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;amp;f=doc&amp;amp;cid=91043.)Study 電子羅盤之前有做過...請先把板子做好!!http://sites.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;amp;f=forumlist&amp;nbsp;1.) 請你們先將你手邊的板子,先把PWM pin腳拉出來,再拉個5V電源 , 並做個小板子, 做2個 3 pin (公) (5V,GND,signal).,接你們的伺服馬達.2.) Driver 程式,我已經完成, 本週六我們可以用你們的板子測試一下對於 Servo 相關資料 你可以參考如何控制伺服馬達3) Image Streaming 部份,可以用M-JPEG Streamer Open Source4) WIFI, WebCAM的部份請確定好硬體界面且相關Driver移植也要先著手進行了 3, 4 部份, 請務必先study&amp;nbsp;如何控制伺服馬達&amp;nbsp;  </description>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 12:29:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>就業班-&quot;C/C++程式設計&quot;課程公告</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=8873</link>
		<description>&amp;nbsp;To 就業班所有學員:昨天8/2 (四) 因颱風放假關係停課乙次, 故 &quot;C/C++程式設計&quot;課程須補課乙次，在結訓時間不改變的前提下，補課時間將安排在週六日時間
，&amp;nbsp;確切日期會再另行公告通知各位學員!&amp;nbsp;謝謝！&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;班導師           </description>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 10:27:22 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>就業班-&quot;韌體設計實務&quot;課程公告</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=8872</link>
		<description>&amp;nbsp; 韌體開發課程公告:&amp;nbsp; &amp;nbsp;PCB電路板已製作完成!&amp;nbsp; 老師說：除了CPU (PIC24) 外，其他零件要自己焊上去&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;PCB正面 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;PCB背面　　材料零件清單:&amp;nbsp;
 
  
  名稱
  
  
  需求
  
 
 
  
  (50入/包) SMD 1206 高亮黃綠色 黃綠LED 發光二極體(everlight)
  
  
  2/50
  
 
 
  
  1.5k 0805 SMD 電阻 (100入) 常用電阻阻值精度5%
  
  
  1/100
  
 
 
  
  22k 0805 SMD 電阻 (100入) 常用電阻阻值精度5%
  
  
  2/100
  
 
 
  
  470ohm 0805 SMD 電阻 (100入) 常用電阻阻值精度5%
  
  
  5/100
  
 
 
  
  (10入) 3362P-103（10K）可調電阻 / 微調電阻 / 可變電阻
  
  
  1/10
  
 
 
  
  0.1uF 0603 SMD 陶瓷電容 (100入)
  
  
  6/100
  
 
 
  
  20pF 0805 SMD 陶瓷電容 (100入)
  
  
  2/100
  
 
 
  
  CAP 陶瓷積層電容 MLCC ( TDK C3216X7R1C106MT ) 貼片方型 1206
  (3.2*1.6*1.6mm) (X7R) 16V 10uF ±20% -55~+125℃
  
  
  3
  
 
 
  
  FAIRCHILD FAN1117AS33
  SOT-223 +3.3V 1A 2% (in=18V) ( DC 直流穩壓 IC , Voltage
  Regulators IC )
  
  
  1
  
 
 
  
  CRYSTAL 石英晶體 ( NSK 12.000MHZ ) 插件-49U/S
  (11.0X4.65X3.7mm) (NXS) 12MHz ESR=60Ω ±30PPM -20 ~ +70°C 20PF
  
  
  1
  
 
 
  
  單排針 40pin 2.54mm 長 1cm (5入)
  
  
  1/5
  
 
 
  
  單排針插座 40pin 2.54mm
  (5入)
  
  
  1/5
  
 
 
  
  迷你USB插座/MINI-5P USB插座 USB接口【貼片】銅腳
  
  
  1
  
 
 
  
  SMD SWITCH 按鈕
  
  
  2
  
 
 
  
  PIC24FJ64GB004 16 Bit-Flash
  Microcontrollers with USB On-The-Go
  
  
  1
  
 
 
  
  (Ebiz 3C館) 全新Mini USB線 8 PIN 適用於數位相機、攝影機器設備
  
  
  1
  
 
 
  
  &amp;nbsp;
  
  
  &amp;nbsp;
  
  
 
 
  
  LCR Meter
  
  
  &amp;nbsp;
  
 
 
  
  漆包線
  
  
  &amp;nbsp;
  
 
                           </description>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 09:53:44 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>明天停課一天！</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=8870</link>
		<description>　因台北市明天停止上班上課，故明天停課一天！　補課時間將再另行通知各位學員 </description>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 21:12:02 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>7/24 開訓囉</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=8829</link>
		<description>&amp;nbsp;7/24 開訓囉&amp;nbsp;   </description>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 17:01:32 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PHP  with Sqlite</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=8427</link>
		<description>SQLite PHP tutorialhttp://www.switchonthecode.com/tutorials/php-tutorial-creating-and-modifying-sqlite-databases
=======================This is an extension for the SQLite Embeddable SQL Database Engine. SQLite is a C library that implements an embeddable SQL database engine. Programs that link with the SQLite library can have SQL database access without running a separate RDBMS process.SQLite is not a client library used to connect to a big database server. SQLite is the server. The SQLite library reads and writes directly to and from the database files on disk.The SQLite extension is enabled by default as of PHP 5.0. Beginning with PHP 5.4, the SQLite extension is available only via PECL.
What is PECL?PECL&amp;nbsp;is a repository for PHP Extensions, providing a directory of all known extensions and hosting facilities for downloading and development of PHP extensions.The packaging and distribution system used by PECL is shared with its sister,&amp;nbsp;PEARPEAR - PHP Extension and Application RepositoryPHP Data ObjectsThe&amp;nbsp;PHP Data Objects&amp;nbsp;(PDO) extension defines a lightweight, consistent interface for accessing databases in PHP. Each database driver that implements the PDO interface can expose database-specific features as regular extension functions. Note that you cannot perform any database functions using the PDO extension by itself; you must use a&amp;nbsp;database-specific PDO driver&amp;nbsp;to access a database server.PDO provides a&amp;nbsp;data-access&amp;nbsp;abstraction layer, which means that, regardless of which database you&#039;re using, you use the same functions to issue queries and fetch data. PDO does&amp;nbsp;not&amp;nbsp;provide a&amp;nbsp;database&amp;nbsp;abstraction; it doesn&#039;t rewrite SQL or emulate missing features. You should use a full-blown abstraction layer if you need that facility.PDO ships with PHP 5.1, and is available as a PECL extension for PHP 5.0; PDO requires the new OO features in the core of PHP 5, and so will not run with earlier versions of PHP.------&amp;nbsp;Installation&amp;nbsp;- repeat the compile process below for pdo, sqlite and pdo-sqlite extensions,&amp;nbsp; (gcc is required and may have to be installed)&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; tar xvf php-your.version.here.tar.gz&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; cd php-your.version.here/ext/sqlite/&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; phpize&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ./configure&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; make&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; make install&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- create file /etc/php.d/sqlite.ini:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ; Enable sqlite extension module&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; extension=pdo.so&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; extension=sqlite.so&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; extension=pdo_sqlite.so- [restart apache] service httpd restart- search phpinfo(); for &#039;sqlite&#039; to verify correct installation\phpize ??&amp;nbsp;phpize 是屬於 php-devel 中的東西，主要是設定 php 外掛模組的一些設定所以安裝&amp;nbsp;php-devel&amp;nbsp;相關套件就會有 phpize 可以使用 (檔案預設存放於 /usr/bin/phpize )&amp;nbsp;phpize 命令是用來準備 PHP 外掛模組的編譯環境的。下面例子中，外掛模組的源程序位於 extname 目錄中：$ cd extname$&amp;nbsp;phpize$ ./configure&amp;nbsp;(註一)$ make$&amp;nbsp;make install成功的安裝將建立 extname.so 並放置於 PHP 的外掛模組目錄中 (預設存放於 /usr/lib/php/modules/ 內) 。需要調整 php.ini，加入 extension=extname.so 這一行之後才能使用此外掛模組。./configure –with-php-config=/usr/bin/php-configif you have multiple PHP versions installed, you may be able to specify for which installation you&#039;d like to build by using the --with-php-config option during configuration.--with-php-config=[Insert path to proper php-config here]For example (my case):./configure --with-php-config=/usr/local/php5/bin/php-config5                         </description>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:20:15 +0800</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>
