<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社群: 艾鍗學院 Blog - 文件區(未分類文件)</title>
		<description>台灣數位學習數位教學平台 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doclist&amp;folderID=851</link>
	<item>
		<title>艾鍗學院榮獲「103年台灣訓練品質系統」評鑑銅牌</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=12282</link>
		<description>TTQS是職訓局參照ISO10015、歐洲職業訓練政策、英國IIP人才投資方案、澳洲的積極性職業訓練政策等，就訓練之計畫、設計、執行、查核、成果評估等階段擬訂訓練品質系統（Taiwan TrainQuali System，TTQS），以確保訓練流程之可靠性與正確性：而整個課程的規劃與執行就須按照此系統進行，強調課程規劃的一致性、查核每次步驟及從中發現問題，並加以改進，進而提升訓練品質。因此，艾鍗科技導入TTQS系統以提升本公司的訓練品質，並追求更優質的辦訓成效。&amp;nbsp;更多...http://www.ittraining.com.tw/ittraining/index.php/aboutus/ttqs   </description>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 10:11:23 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>學員們請和我們一起做環保，愛地球！</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=12065</link>
		<description>學員們請和我們一起做環保，愛地球！程式有錯可以再改，但地球只有一個。 </description>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 17:40:23 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>軟體整合應用服務的時代已來臨..</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=10085</link>
		<description>軟體整合應用服務的時代已來臨...如何有效的整合既有的雲端平台或服務?&amp;nbsp;如何將各種不同的雲端應用平台服務結合應用提供創新服務 ?快來參加本課程, 成為最具競爭力工程師&amp;nbsp;&amp;nbsp;7/17 雲端程式開發工程師訓練班&amp;nbsp;全完免費&amp;nbsp;&amp;nbsp;(本課程為台北市政府職能發展學院委由艾鍗科技執行訓練)更多詳細內容:&amp;nbsp;http://www.ittraining.com.tw/ittraining/index.php/skilltrain/government/gov-privatecloud-2=======================================================================歡迎參加 2013 Java Developer Day Taiwan大會               </description>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 22:12:43 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>艾鍗學院 IT TRAINING│學員放膽說</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9977</link>
		<description>每個學員都來自不同領域, 也許無法滿足每一位同學的需求,&amp;nbsp;但我們願恴虛心學習, 持續改善以提供更好的訓練品質http://www.ittraining.com.tw/ittraining/index.php/student/achievement/20121023outcome&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;   </description>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 13:16:52 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>雲端行動追蹤器使用心得</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9768</link>
		<description>&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 雲端行動追蹤器 &amp;nbsp;&amp;nbsp;CT-01&amp;nbsp;這款雲端行動追蹤器是由捷銳科技所 開發的產品，&amp;nbsp;是一台內建G-sensor 的GPS定位器。主要應用包含汽車防盜、人員及車輛追踨管理、行動跟監或是對於家中有智能障礙的親人進行協尋照護等。CT-01可以透過APP來進行行動即時追踪的功能，與其他廠牌相比，CT-01的APP軟體功能算是相當強大而完整，其他廠牌提供的APP，相形之下就顯得陽春許多。&amp;nbsp;CT-01&amp;nbsp;APP只能追蹤3台定位器，若你想要做的是如車輛追踨管理或貨運追踨管理等應用，必須先升級成會員，才可以同時追蹤３台以上的定位器。另外，此雲端行動追蹤器也提供Web平台的操控界面－MyCloud，可以由官方首頁上直接登入系統，而使用此一MyCloud雲端系統，竟然是完全免平台月租服務費，光是這一點，其CP值就已經足夠推廌給大家了，若您對於此GPS產品有需求的話。這是一款相當值得推廌的產品。若家中有患有失智症的老人，還可以向內政部申請補助款。&amp;nbsp;以下先介紹一下CT-01行動跟蹤的應用，其他更應用展示　&amp;lt;&amp;lt;待續&amp;gt;&amp;gt;GPS定位器（型號：CT-01）包裝外盒開箱後GPS定位器所有配件 (全配)GPS定位器按下電源啓動! &amp;nbsp;到Google Play 上,&amp;nbsp;搜 &quot;cloud tracker&quot;,&amp;nbsp;下載APPAPP 載入畫面APP 主畫面, 界面相當簡潔乾淨進入【即時定位】,可以查看所有定位器狀態資訊及移動軌跡線。還可以啓動「連續定位」功能，持續追踨(跟踨)。啓動「連續定位」，會先設定定位的頻率和持續追踨的時間即時定位地圖，可以在顯示畫面上，顯示不同的地圖資訊。如航跡、電子柵欄、衛星地圖等，以下是衛星地圖的顯示畫面.地圖可以 Zoom-in 或 Zoom-out還可以顯示手機和追蹤器之間的路徑導航資訊，可選擇汽車路徑規劃或是行人導航路徑規劃。還有選擇街景服務，其實就是google 街景服務.另外，還可以直接打電話給追蹤器進行通話。厲害的是追蹤器本身可以設定＂自動接通＂，不會有任何聲響，也就是你可以＂監聽＂追蹤器。可以將剛才定位器的移動軌跡，儲存成記錄。回主畫面，再進入【航跡記錄】可以查看所有之前所儲存的移動軌跡。點選＂看著女朋友與別的男人回家＂這筆記錄，可以看出他們回家的進度與急切的心理狀態。(速度是0 km/hr.他們到了...)回主畫面，可進入【定位器管理】可以對定位器進行即時韌體更新、重開機及其他進階設定等。這是定位器的＂進階設定＂的畫面，如G-senser的靈敏度，把定位器作為防盜器時會用到。設定定位器的音量，這台定位還有語音功能喔～如果你是忘東忘西的人，你找不到你的定位器時，還可以用＂協尋功能＂，把你的定位器給呼喚出來！會嗶嗶叫喔～回主畫面，可進入【系統記錄】查看系統記錄、通訊記錄及警報發送記錄等。回主畫面，可切到GPS頁面，查看手機本身的GPS狀態。回主畫面，可進入【系統設定】進行定位器本身的系統設定等。回主畫面，可啓動【跟隨照護】功能。也許你不懂這個功能是做什麼用的，放心！在任何一個頁面，都有？問號，可以載入說明文件。說明文件按下APP上方 i ,會出現版本更新說明及FQA等資訊.還有&quot;問題回報&quot;的機制.....                                                                                                  </description>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 19:48:35 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>艾鍗學院祝大家新年快樂！</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9536</link>
		<description>艾鍗學院祝大家新年快樂！學員們給予艾鍗的支持與意見，是我們成長的原動力，2013年我們將持續提供更優質的課程與服務！&amp;nbsp;新的一年開啟新的希望，承載新的夢想，祝所有學員今年在職場上都能平步青雲！Happy &amp;nbsp;New Year       </description>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 22:01:51 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>News: 聯發科發表4核心智慧手機平台</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9479</link>
		<description>聯發科發表4核心智慧手機平台2012/12/12 11:18&amp;nbsp;中央社&amp;nbsp;(中央社記者張建中台北2012年12月12日電)手機晶片廠聯發科 (2454) 今天發表4核心智慧手機平台MT6589，目前已獲多家手機廠採用，預計明年第1季將有多款採用MT6589平台的智慧手機上市。聯發科今天在中國大陸深圳與台灣舉辦新產品發表會，發表4核心智慧手機平台MT6589；深圳發表會現場由聯發科中國區總經理呂向正主持，台灣發表會則由財務長顧大為主持。呂向正表示，全球智慧手機市場高度成長，根據調查，第3季全球智慧手機用戶已突破10億大關，達10.38億戶；今年中國大陸智慧手機市場規模將達1.85億台，較去年倍增。呂向正指出，今年中國大陸智慧手機市場占全球比重將達26.5%，預期至2016年全球比重更可望達72%，將是全球最大智慧手機市場。呂向正說，雖然中國大陸本土智慧手機廠可望囊括6成市占率，不過，卻僅獲得 1%的盈餘；中國大陸智慧手機廠面臨新技術、產品、市場及利潤的挑戰。聯發科的整體解決(turn key)營運模式，呂向正表示，將是智慧手機普及的推手，有助中國大陸智慧手機廠更大、更強，邁向全世界市場。呂向正說，MT6589是最酷的4核心智慧手機平台，是效能與功耗完美平衡的解決方案。聯發科指出，MT6589支援雙卡雙待、雙卡雙通功能，及1300萬畫素照相機，採28奈米製程，目前已獲多家手機客戶採用，明年第1季將有多款採用MT6589平台的智慧手機上市。 </description>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 11:38:20 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>物聯網帶動近距 無線感測起飛</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9403</link>
		<description>物聯網帶動近距 無線感測起飛2011/02 月號電子技術／提供物聯網的興起，意味著RFID與NFC將有機會一嶄頭角，對於既有解決方案的半導體業者來說，提供更為優異的解決方案是絕對必要的。近期除了行動、雲端與綠能等議題外，科技產業也掀起了「物聯網」（Internet of Things；IOT）的討論議題，嚴格來說，物聯網可說是無線感測網路的延伸應用，把技術範圍擴展到各日常的各項事物中，利用各類感測技術將各項有形物體加以連結，舉凡衣物、食品、住家、手機等，都可以加以連結，我們也可以說，物聯網可說是雲端運算概念的延伸。不僅只有人可以跨越空間限制取得所需的資料，彼此相互連結，物品之間未來也有機會也可以透過感測技術相互串連。有別於雲端運算需要傳送大量的影音資料，物聯網的首要工作是聚焦在個別事物的少量資料的傳輸，像是產品履歷、物流運輸、個人金融資料等，相對的，需要少量資料的傳輸上就不見得需要Wi-Fi或是LTE等技術的協助，較為適合的技術通常是ZigBee或是RFID（Radio requency dentification；無線射頻辨識）等技術較為適合，但前者較為適合環境的感測應用，RIFD則因為有主動式技術可主動偵測物品資料，較為適合產品履歷的應用，因此雖然同為少量資料的傳輸技術，但應用上仍有些差異。然而，正因為物聯網的無孔不入，加上多元技術同時發展的情況下，不同技術各有其優勢，系統整合業者透過技術選擇與整合，網通技術的互補已成為雲端運算或是智慧電網等應用所常見的情形，而物聯網在主機端若要進行資料的統整與傳輸，勢必也會用上LTE或是PLC等高速傳輸技術，未來雲端運算、智慧電網與物聯網的匯流將會是不可避免的趨勢（圖1）。&amp;nbsp;NFC成RFID的延伸應用NFC（Near Field Communication；無線近距離通訊）技術是由Philips和Sony共同研製開發，其基礎是RFID以及互連技術。一種短距高頻的無線電技術，在13.56MHz頻率且在20公分的距離內進行資料傳輸。演變至後來，NFC成為個人金融卡或是門禁管制相當常見的應用技術，RFID則是聚焦在物流管理與產品履歷應用。&amp;nbsp;&amp;nbsp;智慧型手機、NFC與物聯網的環環相扣恩智浦大中華區智慧識別事業部業務發展總監Ciaran Fisher（圖2）便談到，隨著智慧型手機的快速起飛，手機業者們為了能讓智慧型手機能有更多的功能，NFC成為智慧型手機需要導入的功能之一。如前述所言，由於NFC適用個人金融、身份辨識等概念應用，除了個人資料的安全性極高外，另一方面也易於使用，導入智慧型手機是相當合適的選擇。Ciaran Fisher進一步指出，目前諾基亞與RIM皆宣佈在2011年導入NFC應用，隨著Android的興起，恩智浦也緊跟市場腳步針對Android手機推出對應的NFC解決方案（圖3）。Ciaran Fisher更表示此次所推出的解決方案是與Google合作，推出高度整合的軟硬體平台，在軟體部份採取開放式原始碼，使用者可以使用其軟體針對Android手機進行NFC應用設計，相信此一動作將可以使NFC的應用快速攀升。NFC的應用不光只是侷限在個人資料的辨識或是個人金融等應用，甚至也有讀取資料的功能，智慧型手機的快速成長恰好可讓NFC有進一步的成長空間。而針對智慧型手機快速帶動NFC應用的說法，意法半導體技術行銷經理黃鐙誼（圖4）也同意Ciaran Fisher的看法，並補充說明，廣泛來說，人手一機導入NFC的應用，只是NFC概念的核心，一旦手機皆導入NFC，這意味金融機構或是門禁系統都會需要NFC系統的建置，所需要的，是整體系統與服務的完整建置。一旦NFC步入成熟階段，理想的物聯網概念導入實際應用就相當容易。EEPROM扮RFID應用要角非揮發性記憶體（Non-volatile memory；NVM）的種類相當多元，其中EEPROM（Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory；電子抹除式可複寫唯讀記憶體）在NFC與RFID應用中，是相當不可或缺的角色。黃鐙誼談到，一般產業所談到的無線記憶體，是以RFID加NVM為主，其特性便在於，即便失去電源供應，記憶體所儲存的資料並不會消失，在重新供電後，就能夠讀取內存資料的記憶體，但各類非揮發性記憶體畢竟在讀寫次數或是在壽命上各有差異（表一），大部份仍以EEPROM扮演無線記憶體的一部份。原因便在於寫入循環的速度、壽命 、成本與功耗上極具相當的優勢，剛好適用RFID的應用要求：低功耗、低成本、即時反應與超長壽命等。而近期才發展的FRAM因價格過高，且壽命理論值低於EEPROM，故也不適合用在RFID應用。因此就系統層級上，RFID或是NFC要能進一步推廣，EEPROM的發展就相形重要（圖5）。若再配合適當的封裝技術，將RFID與EEPROM加以整合進同一封裝內，便有機會進入各類終端應用中，像是太陽能街燈系統，便能透過無線記憶體將太陽能轉換電能的資料加以記錄，再透過無線技術傳輸，以有效監控太陽能光電系統的運作狀況。RFID應用雖無競爭對手 但發展仍待時間累積相較於藍牙或是ZigBee等傳輸技術，RFID除了主動式讀取系統需要耗費少量電力外，被動式標籤並不需要電力的供給，即便是藍牙4.0在低功耗版本就位後，藍牙與ZigBee仍然略遜一籌，無法撼動RFID的地位。&amp;nbsp;&amp;nbsp;不過，不論是NFC或是RFID，雖然在大型企業已可以看到其應用，但事實上離理想的普及率，依然有相當大的一段距離，許多應用案例仍是在政府機關的大型標案居多（圖6），大型企業仍屬於少數案例，RFID的應用仍未起飛。成本依然為主要原因，黃鐙誼表示，製作RFID的成本，已經壓低消費者可以接受的範圍內，其主要原因仍在於整體系統的建置成本太高。由於RFID特別適用於物流業，業者所考慮的問題便在於在系統建置完成後，能否將成本加以回收？一旦出現疑慮，要進行整體系統建置便有相當高的難度。因此黃鐙誼認為，物聯網的應用，目前仍屬於草創階段，實際的物聯網應用相當繁複且多元，在智慧型手機的快速成長下，將有機會進一步帶動物聯網的起飛，不過，這仍然需要NFC的邁入成熟後，再來談RFID與物聯網的應用會較為實際。◆跟小編一起返回ET電子技術文章列表，看更多精采內容！（更多內容詳見ET電子技術雜誌）原文網址:&amp;nbsp;物聯網帶動近距 無線感測起飛 | 電子技術 | 雜誌櫃 | NOWnews 今日新聞網&amp;nbsp;http://mag.nownews.com/article.php?mag=11-58-4166#ixzz2CpNUumcZ   </description>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 12:21:28 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>當書櫃的書一本一本的消失</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9399</link>
		<description>當書櫃的書一本一本的消失...艾鍗學院為提供學員有一個最完整的學習環境與資源,我們不僅購置新的儀器與設備, 也定時的採購書籍及訂閱相關技術期刋雜誌,讓學員能獲得更多參考資料與新知, 請學員能珍惜這樣的學習資源!&amp;nbsp;為尊重其他學員有同樣學習的權利,請有取書的學員,務必,請準時歸還並保持書籍的完整性! 艾鍗所做的, 絶對是業界罕見的!&amp;nbsp;我們很不願看到,書櫃的書一本一本的消失,這樣會使我們失去再購書的念頭....&amp;nbsp;學員若你借了以下書籍,請務必準時返還書籍!....&amp;nbsp;書籍協尋B201009012	&quot;VLSI電路與系統&amp;nbsp;INTRODUCTION TO VLSI CIRCUITS AND SYSTRMS&quot;	2009年1月	&quot;John P. Uyemura 原著李世鴻 編譯&quot;	&quot;John Wiley &amp;amp; Sons, Inc.B201009017	ARM單晶片微處理器應用實務	2005年8月初版	林瑞源 盧正興 編著	宏友	B201009032	&quot;行動裝置嵌入式系統與軟體S3C6410 Google Android 開發應用實務&quot;	2009年10月初版	長高科技股份有限公司 編著	長高科技圖書B201009034	Google! Android 2 手機應用程式設計入門第三版	蓋索林（gasolin） 著	文魁	B201009048	傳感器應用電路400例	2008年8月初版	王煜東 編著	中國電力出版社	B201009056	電路學	2009年6月二版一刷	曲毅民 編著	全華	B201009064	微處理器原理與應用－C語言與PIC18微控制器	2009年7月二版二刷	曾百由 著	五南B201009067	電子學解題/絕招精修	99年度適用版	陳達編授	大東海B201009075	半導體物理與元件	2010年8月初版四刷	&quot;Donald A. Neamen 著楊賜麟 譯&quot;滄海書局&quot;	B201009076	Linux系統架構與目錄之解析	2009年2月首版二刷	邱世華 著	悅知	B201009084	Linux進化特區：Ubuntu 10.04從入門到精通	2010年7月初版一刷	翁卓立 著	電腦人文化B201009085	最速查Linux指令語法詳解大全	2010年8月初版	酆士昌 著	博碩文化	B201009088	Ubuntu系統與伺服器應用	2010年8月初版一刷	酆士昌 著	松崗	B201009090	基礎電子學	中華民國92年5月初版	高銘盛	滄海書局	B201009102	8051單晶片實作—使用C語言	2011年9月初版十六刷	林振漢 著	博碩文化	B201009104	SOC嵌入式系統晶片設計—從理論邁向實務	2008年5月初版	郭煒 著	博碩文化	B201009106	Linux Device Driver Programming 驅動程式設計	2009年3月	B201009108	計算機結構	2011年6月初版一刷	蔡昌隆 著	博碩文化	                   </description>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 23:28:51 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>「上品無寒門、下品無世族」</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9084</link>
		<description>教育資源傾向富人 貧生難翻身2012-09-16 01:09&amp;nbsp;中國時報&amp;nbsp;【管婺媛／台北報導】　▲教育資源分配不均，都會區明星高中畢業生進入明星大學比比皆是，偏鄉弱勢家庭孩子只能咬牙在私立大學奮鬥。（呂家慶攝）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;　為讓台灣高等學府前進「全球百大」，政府每年補助評鑑優異大學，台清交更是年年榜上有名。不過，根據研究指出，台清交大新生，每年至少五成以上都來自建中、北一女等都會區明星學校。這些學生家境優渥，社經地位高，進入一流學府後又能獲得政府大量資源。反倒是家境清貧學子，擠不進台清交，只能讀私校、辦就學貸款，使得高等教育出現「上品無寒門，下品無世族」慘況。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;　立院預算中心最新研究報告出爐，直指高等教育長期資源分配不均，不僅城鄉差距愈來愈大，也促使貧富差距、階級化問題日趨嚴重，導致「貧窮代代世襲」。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;　教育部自二○○五年起，推動五年五百億頂尖大學計畫，台清交大等名校幾乎年年上榜，獲得補助金額甚至高達上億元；相形之下，私立大學所得補助少得可憐。但就讀學費低廉公立學校的往往是高收入家庭的孩子，低收入家庭孩子卻只能進入學費高昂的私立學校。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;　報告指出，一百學年度中低與低收入戶學生比例最低的前五校，為陽明大學、台大、交大、中央、清大；比例最高的則為慈惠醫專、高鳳數位學院、和春技術學院、育英醫專、國立台東專校。陽明大學中低收入戶學生僅佔○.三四％，慈惠醫專則為八.六六％，兩者相差二十倍。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;　根據台灣大學的資料，台大學生有五十％以上是台北人。從二○○八年至二○一二年，每年至少有五成七的新生都來自建中、北一女、師大附中、中山女中、台中一中、成功高中、台中女中、雄中、武陵高中、雄女等十校。二○一○年這十校佔台大新生比例甚至高達六八.八五％。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;　報告指出，台清交等國立大學新生多來自都會區公私立明星高中，且多屬社經地位較高家庭的學生，社會上已衍生「上品無寒門、下品無世族」的現象。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;　既然政府分配教育資源不均，窮人家孩子只能「靠自己」；但隨著國內貧富差距越大，富人家庭跟窮人家庭所能負擔的教育成本，也「差很大」，窮人家庭能投注的教育成本愈來愈少。                                 </description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 10:05:46 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>艾鍗嵌入式Linux培訓班 招生中</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9082</link>
		<description>艾鍗嵌入式Linux培訓班 招生中-字+字作者：&amp;nbsp;台北訊&amp;nbsp;|&amp;nbsp;中時電子報&amp;nbsp;–&amp;nbsp;2012年9月14日 上午5:30工商時報【台北訊】近幾年來，在嵌入式產業消費性電子蓬勃發展的帶動下，嵌入式系統應用面不斷擴大，除了智慧型手機的應用普及外，智慧醫療電子、智慧家庭、車用電子等等也因應而生，也都使得產業界的職缺需求呈現與日俱增的情況。艾鍗科技因應嵌入式產業的發展趨勢及人才之需求，接受行政院勞工委員會北區職業訓練中心委託辦理101年下半年度失業者職業訓練，於101年10月2日開辦「嵌入式Linux軟韌體人才培訓就業專班」，訓練時數共計320小時（依據核准文號：101年8月24日北教字第1010014958號函辦理）。本訓練課程旨在培訓學員建立完整觀念與具備嵌入式Linux開發實作能力，使結訓學員能具有進入嵌入式開發領域工作的技能，並建立學員良好的工作態度，不僅建立學員分享的概念與積極的態度，更建立學員工作的熱情與責任感。本專班亦與數十家科技大廠進行產訓合作，結訓後將舉辦專題成果發表會暨廠商聯合徵才活動。完整全方位的嵌入式Linux訓練方案，裨使嵌入式Linux專業人才，順利達成訓後立即就業之目標！本班次熱烈招生中（以招收失業民眾參訓為限）！詳細課程資訊請上艾鍗官網查詢或上職訓e網搜尋艾鍗，或洽課程諮詢專線：（02）2316-7736，招生名額有限，搶進嵌入式產業，報名從速！Facebook&amp;nbsp;馬上按讚 加入Yahoo!奇摩新聞粉絲團 </description>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 23:26:32 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Fwd:股民血本無歸 誰殺了太陽能?</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=9008</link>
		<description>股民血本無歸 誰殺了太陽能?-字+字作者：&amp;nbsp;/撰文/楊卓翰、賴筱凡&amp;nbsp;|&amp;nbsp;今周刊&amp;nbsp;–&amp;nbsp;2012年8月23日 下午12:55曾經，有一群人懷抱著夢想，石油耗盡、氣候變遷考驗人類存亡，他們做的太陽能電池將能拯救世界。如今，這個夢，碎了。當太陽能從明星產業變慘業，連台積電都棄守茂迪，台灣太陽能產業為何六年燒光上千億元？一個太陽能廠前財務長的控訴，揭開台灣太陽能廠不能說的祕密。台南工業區裡，一家太陽能公司的作業員拿著掃把掃地。他照常輪班，工廠裡的機械卻沒在運轉。「最近這一個月，生產線關了一半。」這名年輕的作業員說，他所屬的公司專門生產太陽能多晶矽電池，成立於二○一○年──那是太陽能產業輝煌的年代，公司訂單接不完，產能二十四小時滿載。半年虧掉近一八五億元 如今開始募資償還銀行債務但現在，產能利用率不到五成、作業員打雜。「我們公司算不錯了，還能領薪水。有些公司已經叫員工……『先休假』。」他不敢說「無薪假」，深怕這三個字太過精準地描繪出這個產業的慘況。畫面轉到台積電內部，上半年來台積電為了是否繼續投資太陽能，已經討論了好多回，「原本傳出要收掉的是（台積太陽能公司董事長）蔡力行在做的薄膜太陽能，誰知最後是在多晶矽收手，棄守茂迪。」業內人士不諱言，太陽能產業的慘況，連台積電也搖頭。你一定很疑惑，格陵蘭島的冰山快速融化，海平面不斷上升，上周石油價格每桶突破一一○美元，地球的能源正在耗盡，我們需要太陽能啊！是的，我們需要太陽能，一種取之不盡、用之不竭的替代能源；即使如此，我們的太陽能產業卻半數面臨嚴重虧損，光是今年上半年，二十九家上市櫃太陽能廠就虧掉近一八五億元，只有三家賺錢。這個數字看起來不夠驚人，畢竟比起ＤＲＡＭ、面板廠單季動輒虧損百億元，太陽能產業半年賠掉一八五億元，顯然是小巫見大巫。然而，整個產業大幅虧損下，今年太陽能廠居然還要大舉募資，規模超過一三○億元，幾乎是上半年賠掉多少，就再跟股東要多少錢。過去六年，太陽能廠從台灣資本市場募走了二二○○億元，然而，這些錢泰半燒光，債務壓得他們喘不過氣來，打著償還銀行債務的名義，益通、旺能、昇陽科、中美晶……等，一隻隻籌資求現的手，又伸向了資本市場。這樣的劇情似乎有些熟悉，我們就從一位身價數十億元的食品公司董事長故事說起。第一幕：印鈔吧，太陽能！手裡握著白板筆，他振筆疾書，不停地在白板上寫下這些運算數字：「一般每度電生產成本十二元，我們如果用一條龍的方式，拿到便宜的太陽能板、組裝成模組，再出貨給電廠，每度電的生產成本可以壓到六元，扣掉管銷，毛利率應該還有四成……。」他是一家食品公司的董事長，身價數十億元。去年第一季的這一刻，他認真計算的不是賣出一個水餃可以賺多少錢，而是把錢投資於太陽能產業個股，比他賣水餃、做食品更賺。問他為什麼想投資太陽能？他一臉理所當然，「你看日本核災多嚴重，日本、德國都在關閉核電廠，現在投資太陽能，機會很好。」他胸有成竹，其來有自，因為這套說詞，是一個上櫃太陽能廠董事長向他做的簡報內容。這個景象，看在一位太陽能廠前財務長眼中，他搖了搖頭，露出一抹笑容，「這就是我們一貫的說詞：每天太陽都會升起，但石油有朝一日會用完，油價這麼高，投資太陽能怎麼會錯！」是啊，食品公司董事長也是這麼對我們轉述，儼然在傳誦真理般。對照現今太陽能產業的慘況，顯然這位食品公司董事長錯得徹底，就在他投資太陽能的一年後，股價腰斬再腰斬，成天掛在嘴邊的太陽能投資經，我們再也沒聽他提起了。「這就是台灣太陽能產業的問題，短視近利。」曾經，這位前財務長看著太陽能廠坐擁千元股價，股王光環彷彿是一種興奮劑，讓整個太陽能產業的人都輕飄飄，「做太陽能太簡單了，籌到錢、機器買進來，設備廠自然會把技術教給你，機台投入生產，鈔票就這麼開始印了。」一切看起來很簡單，他進一步解釋，太陽能電池的製程和半導體很像，但難度只有半導體的十分之一，技術都握在設備廠手上，比起蓋一座晶圓廠要三百億元，「蓋好一座太陽能電池廠，包括設備，只需要三億至五億元，三個月就可以開始生產。」對比晶圓廠、面板廠的巨額投資，蓋一座太陽能廠，輕鬆愜意。「因為（進入門檻）簡單嘛，上、下游沒有人想去碰，包括我自己也是一樣……，我們只是在這個供應鏈找一個位置卡位。」華宇光能董事長李森田很坦白，但他不是唯一這麼想的老闆，而是整個台灣太陽能廠業者都難脫這種思惟。蓋廠門檻低、快速量產，造就台灣太陽能廠畸形產業結構，一堆人搶著做競爭最激烈的電池模組製造與代工；然而，毛利高、技術難的上游原料與下游系統整合的品牌，卻沒人碰。 </description>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 15:09:47 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>2012 8/18台北煙火節</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=8940</link>
		<description>         </description>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2012 21:03:56 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>News: 蘋果秀內部文件 三星：僅參考未抄襲</title>
		<link>http://lms.xms.com.tw/board.php?courseID=143&amp;f=doc&amp;cid=8878</link>
